Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2018
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.546.085 1.247.955,38 6,85
RI Guamá 686.511 12.210,58 56,22
Castanhal 198.294 1.028,89 192,73
Colares 12.040 609,79 19,74
Curuçá 39.540 672,68 58,78
Igarapé-Açu 38.588 785,98 49,10
Inhangapi 11.559 471,45 24,52
Magalhães Barata 8.523 325,27 26,20
Maracanã 29.429 855,66 34,39
Marapanim 28.220 795,99 35,45
Santa Izabel do Pará 69.746 717,66 97,19
Santa Maria do Pará 24.725 457,72 54,02
Santo Antônio do Tauá 31.038 537,63 57,73
São Caetano de Odivelas 17.970 743,47 24,17
São Domingos do Capim 31.837 1.677,25 18,98
São Francisco do Pará 15.833 479,57 33,02
São João da Ponta 6.059 195,92 30,93
São Miguel do Guamá 58.328 1.110,18 52,54
Terra Alta 11.591 206,41 56,15
Vigia 53.191 539,08 98,67
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA