Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2012
                       
Estado/Municípios  Menor 1 Ano  1 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 152.996 608.566 807.574 863.046 811.778 1.503.817 1.168.054 814.023 542.881 317.380 162.179 69.911
RI Rio Capim 12.948 52.653 70.722 74.310 67.141 121.188 90.994 58.497 36.934 22.485 10.721 4.349
Abel Figueiredo 131 538 727 769 718 1.271 998 742 469 318 152 72
Aurora do Pará 555 2.233 3.179 3.551 3.030 5.247 3.734 2.484 1.672 1.147 530 214
Bujaru 542 2.434 3.357 3.336 2.990 4.479 3.479 2.382 1.510 1.077 578 236
Capitão Poço 919 4.023 5.858 6.421 6.014 9.500 7.136 5.150 3.333 2.112 1.231 517
Concórdia do Pará 711 2.684 3.338 3.507 3.408 5.690 3.986 2.411 1.537 1.160 576 305
Dom Eliseu 1.060 4.392 5.914 6.120 5.522 10.713 8.114 5.417 3.185 1.663 748 252
Garrafão do Norte 486 2.208 3.176 3.308 3.009 4.498 3.174 2.181 1.394 1.035 492 196
Ipixuna do Pará 1.016 4.276 6.145 6.609 5.368 10.958 7.865 4.430 2.548 1.596 586 172
Irituia 635 2.680 3.658 3.778 3.381 5.426 4.177 2.783 2.112 1.608 829 425
Mãe do Rio 557 2.291 3.062 3.201 3.043 5.279 4.067 2.686 1.863 1.239 664 338
Nova Esperança do Piriá 503 2.015 2.615 2.658 2.352 3.805 2.769 1.654 1.011 659 248 61
Ourém 322 1.297 1.807 2.007 1.849 2.894 2.215 1.637 1.121 791 449 212
Paragominas 2.231 8.726 11.162 11.477 10.404 21.423 15.682 9.817 5.814 2.716 1.166 428
Rondon do Pará 850 3.450 4.687 5.132 5.076 9.380 7.294 5.473 3.426 1.963 936 369
Tomé-Açu 1.415 5.294 6.584 6.916 6.488 10.794 8.073 5.220 3.370 2.193 1.121 446
Ulianópolis 1.015 4.112 5.453 5.520 4.489 9.831 8.231 4.030 2.569 1.208 415 106
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA