Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2012
                       
Estado/Municípios  Menor 1 Ano  1 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 152.996 608.566 807.574 863.046 811.778 1.503.817 1.168.054 814.023 542.881 317.380 162.179 69.911
RI Rio Caeté 9.758 40.098 53.995 56.669 52.349 88.650 64.144 44.974 32.023 20.635 11.764 5.144
Augusto Corrêa 1.022 4.062 5.279 5.412 4.774 7.247 4.988 3.380 2.494 1.717 872 381
Bonito 310 1.245 1.542 1.503 1.488 2.902 2.070 1.311 899 513 298 126
Bragança 2.426 9.560 12.421 13.179 12.843 22.302 15.789 10.911 7.689 4.991 2.770 1.283
Cachoeira do Piriá 619 3.008 4.088 3.578 2.769 5.274 3.712 2.500 1.430 763 316 96
Capanema 1.073 4.335 6.073 6.849 6.570 12.173 9.782 7.138 4.962 2.970 1.874 825
Nova Timboteua 209 943 1.340 1.404 1.368 2.551 2.041 1.517 1.142 806 471 220
Peixe-Boi 122 536 783 853 772 1.416 1.046 859 666 412 274 130
Primavera 142 714 1.128 1.223 1.134 1.775 1.349 1.031 730 600 373 153
Quatipuru 163 965 1.515 1.496 1.425 2.178 1.639 1.248 891 589 374 156
Salinópolis 699 2.781 3.870 4.399 4.247 7.329 5.410 3.800 2.618 1.669 837 362
Santa Luzia do Pará 371 1.551 2.201 2.422 2.244 3.605 2.509 1.733 1.250 823 517 202
Santarém Novo 143 495 673 820 708 1.079 828 557 394 310 170 71
São João de Pirabas 390 1.660 2.325 2.492 2.338 3.759 2.731 1.881 1.491 1.105 645 308
Tracuateua 623 2.410 3.184 3.471 3.234 5.014 3.599 2.488 1.916 1.213 705 310
Viseu 1.446 5.833 7.573 7.568 6.435 10.046 6.651 4.620 3.451 2.154 1.268 521
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA