Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2016
 
Estado/Município População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.305.359 1.247.955,38 6,66
RI Araguaia 541.347 174.174,88 3,11
Água Azul do Norte 26.497 7.113,96 3,72
Bannach 3.233 2.956,65 1,09
Conceição do Araguaia 46.485 5.829,48 7,97
Cumaru do Norte 12.765 17.085,00 0,75
Floresta do Araguaia 19.508 3.444,29 5,66
Ourilândia do Norte 31.359 14.410,57 2,18
Pau D'Arco 5.436 1.671,42 3,25
Redenção 81.647 3.823,81 21,35
Rio Maria 17.721 4.114,61 4,31
Santa Maria das Barreiras 20.396 10.330,21 1,97
Santana do Araguaia 68.934 11.591,49 5,95
São Félix do Xingu 120.580 84.213,25 1,43
Sapucaia 5.678 1.298,19 4,37
Tucumã 37.920 2.512,59 15,09
Xinguara 43.188 3.779,36 11,43
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA