![]() |
![]() |
|
| Estimativa dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento (P&D) das instituições estaduais de ensino superior, por região, unidade da federação e instituição, 2015-2019 | |||||||
| (em milhões de R$ correntes) | |||||||
| Unidades da federação e sigla da IES | Instituição estadual de ensino superior | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Ranking 2019 |
| Brasil | 10.572,74 | 11.294,22 | 11.794,41 | 13.370,51 | 10.247,83 | - | |
| Norte | 62,86 | 73,44 | 78,01 | 102,76 | 124,28 | 5° | |
| Amazonas | 37,41 | 43,70 | 41,35 | 65,36 | 73,16 | ||
| UEA | Universidade do Estado do Amazonas | 37,41 | 43,70 | 41,35 | 65,36 | 73,16 | |
| Pará | 19,15 | 21,03 | 21,80 | 24,59 | 37,46 | ||
| UEPa | Universidade do Estado do Pará | 19,15 | 21,03 | 21,80 | 24,59 | 37,46 | |
| Roraima | 6,31 | 8,72 | 14,86 | 12,82 | 13,66 | ||
| UERR | Universidade Estadual de Roraima | 6,31 | 8,72 | 14,86 | 12,82 | 13,66 | |
| Nordeste | 502,27 | 664,99 | 704,42 | 663,58 | 772,84 | 3° | |
| Alagoas | - | 1,36 | 1,71 | 1,64 | 1,30 | ||
| UNEAL | - | 1,36 | 1,71 | 1,64 | 1,30 | ||
| Piauí | 4,19 | 35,83 | 10,31 | 12,54 | 13,26 | ||
| UESPI | Universidade Estadual do Piauí | 4,19 | 35,83 | 10,31 | 12,54 | 13,26 | |
| Maranhão | 17,47 | 42,59 | 31,12 | 38,98 | 39,54 | ||
| UEMA | Universidade Estadual do Maranhão | 17,47 | 42,59 | 31,12 | 38,98 | 39,54 | |
| Ceará | 81,44 | 90,70 | 110,19 | 134,78 | 141,19 | ||
| UECE | Universidade Estadual do Ceará | 69,13 | 75,95 | 90,03 | 106,94 | 114,80 | |
| URCA | Universidade Regional do Cariri | 7,77 | 11,31 | 14,99 | 20,40 | 23,67 | |
| UVA | Universidade Estadual Vale do Acaraú | 4,54 | 3,44 | 5,17 | 7,44 | 2,72 | |
| Rio Grande do Norte | 41,80 | 62,87 | 104,93 | 52,82 | 58,20 | ||
| UERN | UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | 41,80 | 62,87 | 104,93 | 52,82 | 58,20 | |
| Paraíba | 55,58 | 77,57 | 101,88 | 55,77 | 60,29 | ||
| UEPB | Universidade Estadual da Paraíba | 55,58 | 77,57 | 101,88 | 55,77 | 60,29 | |
| Pernambuco | 32,78 | 40,00 | 36,56 | 34,38 | 54,71 | ||
| UPE | Universidade de Pernambuco | 32,78 | 40,00 | 36,56 | 34,38 | 54,71 | |
| Bahia | 269,01 | 314,06 | 307,71 | 332,66 | 404,36 | ||
| UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana | 79,87 | 85,41 | 77,91 | 83,95 | 94,91 | |
| UESB | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | 66,24 | 69,61 | 74,45 | 87,10 | 84,21 | |
| UESC | Universidade Estadual de Santa Cruz | 84,56 | 89,82 | 92,25 | 92,12 | 101,63 | |
| UNEB | Universidade do Estado da Bahia | 38,34 | 69,22 | 63,11 | 69,50 | 123,62 | |
| Sudeste | 9.254,23 | 9.627,69 | 9.996,98 | 11.514,86 | 8.256,58 | 1° | |
| Minas Gerais | 37,37 | 55,60 | 44,64 | 58,86 | 74,03 | ||
| UEMG | Universidade do Estado de Minas Gerais | 3,69 | 4,51 | 4,03 | 6,09 | 11,78 | |
| UNIMONTES | Universidade Estadual de Montes Claros | 33,67 | 51,08 | 40,61 | 52,78 | 62,25 | |
| Rio de Janeiro | 514,40 | 551,79 | 596,13 | 610,95 | 718,81 | ||
| UENF | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 115,67 | 126,77 | 122,31 | 138,29 | 159,99 | |
| UERJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 390,29 | 417,79 | 466,45 | 465,25 | 548,78 | |
| UEZO | Centro Universitário Estadual da Zona Oeste | 8,45 | 7,22 | 7,37 | 7,42 | 10,04 | |
| São Paulo | 8.702,46 | 9.020,30 | 9.356,21 | 10.845,04 | 7.463,74 | ||
| CEETEPS | Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza | 14,34 | 10,76 | 13,71 | 16,79 | 15,77 | |
| FAENQUIL | Faculdade de Engenharia Química de Lorena | - | - | - | - | - | |
| FAMEMA | Faculdade de Medicina de Marília | 3,61 | 4,10 | 4,35 | 5,56 | 5,33 | |
| FAMERP | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | 11,71 | 13,05 | 14,79 | 17,06 | 22,14 | |
| UNESP | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" | 1.664,07 | 2.213,54 | 2.221,67 | 2.415,85 | 1.839,69 | |
| UNICAMP | Universidade Estadual de Campinas | 2.141,83 | 1.482,02 | 2.102,74 | 2.163,42 | 1.423,18 | |
| USP | Universidade de São Paulo | 4.866,90 | 5.296,83 | 4.998,95 | 6.226,36 | 4.157,63 | |
| Sul | 658,84 | 811,96 | 870,22 | 923,70 | 950,40 | 2° | |
| Paraná | 538,44 | 686,31 | 723,48 | 755,09 | 740,48 | ||
| UEL | Universidade Estadual de Londrina | 151,06 | 184,28 | 195,25 | 197,27 | 188,75 | |
| UEM | Universidade Estadual de Maringá | 188,51 | 239,22 | 260,75 | 263,64 | 239,73 | |
| UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | 5,79 | 9,99 | - | 11,97 | 13,13 | |
| UEPG | Universidade Estadual de Ponta Grossa | 62,53 | 80,96 | 94,06 | 101,12 | 95,58 | |
| UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | 3,36 | 6,32 | 7,63 | 7,42 | 17,43 | |
| UNICENTRO | Universidade Estadual do Centro-Oeste | 40,42 | 48,70 | 50,03 | 55,90 | 56,77 | |
| UNIOESTE | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 86,78 | 116,85 | 115,75 | 117,78 | 129,10 | |
| Santa Catarina | 120,40 | 120,83 | 135,42 | 155,41 | 193,25 | ||
| UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina | 120,40 | 120,83 | 135,42 | 155,41 | 193,25 | |
| Rio Grande do Sul | 94,54 | 4,82 | 11,32 | 13,20 | 16,67 | ||
| UERGS | - | 4,82 | 11,32 | 13,20 | 16,67 | ||
| Centro-Oeste | 94,54 | 116,14 | 144,78 | 165,61 | 143,72 | 4° | |
| Mato Grosso do Sul | 40,84 | 45,55 | 53,75 | 61,31 | 59,68 | ||
| UEMS | Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul | 40,84 | 45,55 | 53,75 | 61,31 | 59,68 | |
| Mato Grosso | 35,59 | 49,37 | 60,58 | 70,91 | 77,83 | ||
| UNEMAT | Universidade do Estado de Mato Grosso | 35,59 | 49,37 | 60,58 | 70,91 | 77,83 | |
| Goiás | 17,43 | 20,57 | 29,72 | 32,68 | 5,50 | ||
| UEG | Universidade Estadual de Goiás | 17,43 | 20,57 | 29,72 | 32,68 | 5,50 | |
| Distrito Federal | 0,69 | 0,65 | 0,73 | 0,70 | 0,71 | ||
| FEPECS | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | 0,69 | 0,65 | 0,73 | 0,70 | 0,71 | |
| Fontes: dispêndios: Balanços Gerais dos Estados e levantamentos
realizados pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou
instituições afins; número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://www.capes.gov.br/, em "Estatísticas da PG", extraída em 12/06/2008; Funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior - 2000-2006, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
|||||||
| Elaboração: Coordenação de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (COICT) - CGPI/DGI/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | |||||||