Despesas com Investimentos - Empenhada (Mil R$) - preços correntes, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2016-2020
             
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Despesas com Investimentos  - Empenhada (Mil R$)
2016 2017 2018 2019 2020 Ranking 2020
Brasil 36.840.064 41.776.977 41.728.704 33.963.200 37.620.458 -
Região Norte 3.464.629 3.722.206 5.576.920 3.670.880 5.298.276 4°
Rondônia 523.687 520.355 737.759 476.146 728.311 19°
Acre 313.929 347.698 436.055 217.206 409.704 23°
Amazonas 829.596 797.527 1.329.388 910.803 934.698 14°
Roraima 161.270 202.811 133.850 115.919 160.859 27°
Pará 939.391 1.120.730 2.381.488 1.348.357 2.257.763 5°
Amapá 139.101 240.148 178.251 253.042 258.101 26°
Tocantins 557.655 492.938 380.129 349.406 548.840 22°
Região Nordeste 11.002.104 10.734.311 11.721.238 9.373.721 10.109.918 2°
Maranhão 1.218.655 1.587.165 1.454.547 1.196.039 1.283.313 10°
Piauí 880.626 755.683 851.997 610.507 837.581 18°
Ceará 2.172.566 2.467.740 2.921.324 2.223.712 2.495.374 3°
Rio Grande do Norte 551.625 536.875 947.846 682.067 558.100 21°
Paraíba 844.478 656.896 651.497 535.225 394.535 24°
Pernambuco 1.136.617 1.143.846 869.250 646.707 690.348 20°
Alagoas 586.332 666.856 1.028.146 866.103 1.071.877 11°
Sergipe 369.676 311.832 385.600 211.107 305.998 25°
Bahia 3.241.531 2.607.418 2.611.031 2.402.255 2.472.792 4°
Região Sudeste 14.358.244 15.675.978 13.197.226 12.881.116 12.724.548 1°
Minas Gerais 2.769.309 3.286.152 1.534.145 2.578.888 1.991.022 6°
Espírito Santo 541.096 652.949 1.085.497 1.073.295 1.497.640 7°
Rio de Janeiro 2.674.276 1.010.946 1.562.632 1.030.039 964.227 13°
São Paulo 8.373.563 10.725.931 9.014.951 8.198.894 8.271.660 1°
Região Sul 4.305.972 6.613.477 6.372.189 4.526.145 5.318.329 3°
Paraná 1.647.395 3.662.734 3.283.543 2.554.728 3.077.456 2°
Santa Catarina 1.817.412 1.914.637 1.446.676 1.133.993 1.376.539 9°
Rio Grande do Sul 841.166 1.036.106 1.641.970 837.424 864.334 17°
Região Centro-Oeste 3.709.114 5.031.005 4.861.132 3.511.338 4.169.387 5°
Mato Grosso do Sul 897.560 1.109.725 1.328.418 1.068.213 992.198 12°
Mato Grosso 1.191.003 1.452.517 975.903 920.605 1.383.905 8°
Goiás 935.839 1.608.404 1.566.834 649.016 923.184 15°
Distrito Federal 684.712 860.359 989.976 873.504 870.100 16°
Fonte: STN-SICONFI, 2021.            
Elaboração: FAPESPA, 2021.