Número de Vínculos Empregatícios Total, Segundo Brasil, Grandes regiões e Unidades da Federação - 2013-2017
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Número de Vínculos Total
2013 2014 2015 2016 2017 Ranking 2017
BRASIL           48.948.433          49.571.510           48.060.807            46.060.198          46.281.590 -
Região Norte              2.743.248            2.801.469             2.724.584              2.579.035            2.641.623 5°
Rondônia                 367.645                374.101                 358.661                  341.197                347.795 23°
Acre                 129.232                133.161                 136.011                  128.137                131.291 25°
Amazonas                 644.411                642.920                 611.161                  572.035                584.318 19°
Roraima                    92.157                  94.320                   96.564                    94.574                100.377 27°
Pará              1.125.536            1.148.221             1.125.629              1.053.271            1.068.818 12°
Amapá                 126.731                132.833                 121.913                  125.591                127.550 26°
Tocantins                 257.536                275.913                 274.645                  264.230                281.474 24°
Região Nordeste              8.926.710            9.132.863             8.899.279              8.436.203            8.543.651 2°
Maranhão                 721.490                738.826                 722.866                  700.200                713.051 15°
Piauí                 444.121                457.730                 460.776                  441.693                453.229 21°
Ceará              1.495.923            1.552.447             1.542.759              1.443.365            1.464.948 10°
Rio Grande do Norte                 617.645                632.140                 608.866                  585.969                588.373 18°
Paraíba                 659.242                679.180                 667.030                  634.632                638.270 17°
Pernambuco              1.758.482            1.768.543             1.670.335              1.585.654            1.584.780 8°
Alagoas                 509.125                514.391                 509.275                  490.272                486.763 20°
Sergipe                 405.775                417.023                 404.968                  383.073                390.462 22°
Bahia              2.314.907            2.372.583             2.312.404              2.171.345            2.223.775 6°
Região Sudeste           24.623.001          24.792.464           23.892.188            22.851.175          22.758.090 1°
Minas Gerais              5.057.080            5.071.906             4.821.116              4.628.701            4.710.919 2°
Espírito Santo                 954.791                967.728                 924.742                  868.873                874.157 13°
Rio de Janeiro              4.586.790            4.641.380             4.448.859              4.159.481            4.044.736 3°
São Paulo           14.024.340          14.111.450           13.697.471            13.194.120          13.128.278 1°
Região Sul              8.415.302            8.550.246             8.333.045              8.091.911            8.136.303 3°
Paraná              3.121.384            3.167.134             3.113.204              3.013.105            3.028.192 4°
Santa Catarina              2.210.927            2.273.933             2.214.292              2.167.923            2.205.738 7°
Rio Grande do Sul              3.082.991            3.109.179             3.005.549              2.910.883            2.902.373 5°
Região Centro-Oeste              4.240.172            4.294.468             4.211.711              4.101.874            4.201.923 4°
Mato Grosso do Sul                 635.625                653.578                 645.620                  633.554                639.387 16°
Mato Grosso                 792.868                804.530                 800.822                  771.627                800.385 14°
Goiás              1.509.395            1.514.532             1.501.397              1.445.943            1.515.422 9°
Distrito Federal              1.302.284            1.321.828             1.263.872              1.250.750            1.246.729 11°
Fonte: RAIS/ MTE
Elaboração: FAPESPA