Unidades de Conservação do Estado do Pará - 2019
Nome  Ano Criação   Área (km²)  Deflorestamento Total desmatado 2019 (km²)  Área de Floresta 2019 (km²)  Nuvem 2019 (km²)  Área não Observado 2019 (km²)  Não Floresta 2019 (km²)  Hidrografia 2019 (km²) 
Incremento 2015 (km²)  Incremento 2016 (km²)  Incremento 2017 (km²)  Incremento 2018 (km²)  Incremento 2019 (km²) 
FEDERAL PROTEÇÃO INTEGRAL
1 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA TERRA DO MEIO  2005 33.730,0 3,1 8,4 11,5 12,8 33,0 481,8 32.822,4 0,0 0,0 235,8 0,0
2 PARQUE NACIONAL DA SERRA DO PARDO  2005 4.454,1 0,0 0,1 0,2 0,6 0,6 259,9 3.710,2 0,0 0,0 477,1 0,0
3 PARQUE NACIONAL DO JAMANXIM  2006 8.598,1 0,0 0,0 0,2 2,8 6,0 0,0 8.447,6 0,0 0,0 0,0 0,0
4 PARQUE NACIONAL DO RIO NOVO  2006 5.381,6 1,1 2,9 4,8 1,3 1,1 91,0 5.163,0 0,0 0,0 121,3 0,0
5 RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS  1979 4.077,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 19,9 3.735,9 37,8 0,1 4,4 0,0
6 RESERVA BIOLÓGICA DO TAPIRAPÉ  1989 992,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 986,7 0,0 0,0 0,8 0,0
7 RESERVA BIOLÓGICA NASCENTES DA SERRA DO CACHIMBO  2005 3.422,0 20,0 10,1 4,4 3,9 14,4 285,8 1.281,2 0,0 0,0 1.822,1 0,0
Total 60.656,1 24,1 21,5 21,1 21,4 55,0 1.145,3 56.147,0 37,8 0,1 2.661,5 0,0
FEDERAL USO SUSTENTÁVEL
1 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IGARAPÉ GELADO  1989 232,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 92,9 139,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2 FLORESTA NACIONAL DE ALTAMIRA  1998 7.249,7 0,4 6,8 1,1 9,6 21,0 164,0 7.049,5 0,0 0,0 1,7 0,0
3 FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS  1998 3.912,6 1,4 0,8 0,4 0,7 1,5 62,7 3.693,1 0,0 0,0 158,1 0,0
4 FLORESTA NACIONAL DE CAXIUAN  1961 3.179,5 0,0 0,2 0,4 0,8 1,3 15,6 2.944,3 189,5 0,0 4,0 0,0
5 FLORESTA NACIONAL DE MULATA  2001 2.166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,0 1.731,7 0,0 0,0 61,7 0,0
6 FLORESTA NACIONAL DE SARACÁ-TAQUERA  1989 4.412,9 4,9 3,8 3,1 3,3 4,5 174,3 4.150,9 10,7 0,1 1,6 0,0
7 FLORESTA NACIONAL DO ITACAIUNAS  1998 1.367,0 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 204,4 1.163,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 FLORESTA NACIONAL DO JAMANXIM  2006 13.020,0 92,3 73,3 25,4 73,3 100,7 1.518,5 11.158,1 0,0 0,0 61,2 0,0
9 FLORESTA NACIONAL DO TAPIRAPÉAQUIRI  1989 1.965,1 1,9 1,4 1,8 1,6 3,3 24,2 1.935,0 0,0 0,0 0,4 0,0
10 FLORESTA NACIONAL DO TRAIRÃO  2006 2.575,3 0,1 0,0 0,9 0,1 3,9 34,1 2.538,5 0,0 0,0 0,0 0,0
11 RESERVA EXTRATIVISTA ARIÓCA PRUANà 2005 838,2 0,1 0,8 0,9 0,5 0,4 95,4 727,0 0,0 0,0 11,7 0,0
12 RESERVA EXTRATIVISTA CHOCOARÉ-MATO GROSSO  2002 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 19,3 0,0 0,0 0,1 0,0
13 RESERVA EXTRATIVISTA DE SÃO JOÃO DA PONTA  2002 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 RESERVA EXTRATIVISTA GURUPÁ-MELGAÇO  2006 1.455,7 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 22,8 1.306,6 32,4 0,1 80,6 0,0
15 RESERVA EXTRATIVISTA IPAÚ-ANILZINHO  2005 558,4 0,4 0,8 0,6 0,2 0,3 183,6 241,4 0,0 0,0 131,8 0,0
16 RESERVA EXTRATIVISTA MÃE GRANDE DE CURUÇÁ  2002 366,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 23,4 208,9 0,3 0,0 1,1 0,0
17 RESERVA EXTRATIVISTA MAPUÁ  2005 937,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 29,6 811,1 0,0 0,0 83,7 0,0
18 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA CUINARANA  2014 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 70,4 0,4 0,0 2,0 0,0
19 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE CAETÉ-TAPERAÇU  2005 424,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 28,7 231,9 0,0 0,0 8,6 0,0
20 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE GURUPI-PIRIÁ  2005 727,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 72,3 366,2 0,0 0,0 4,2 0,0
21 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE SOURE  2001 295,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 3,0 119,1 11,2 0,0 3,5 0,0
22 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE TRACUATEUA  2005 278,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 171,3 0,0 0,0 11,2 0,0
23 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA MOCAPAJUBA  2014 210,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 27,2 114,6 0,0 0,1 6,6 0,0
24 RESERVA EXTRATIVISTA RENASCER  2009 2.096,7 4,9 1,9 4,3 1,0 1,4 164,9 1.693,3 0,0 0,0 217,1 0,0
25 RESERVA EXTRATIVISTA RIO IRIRI  2006 3.990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 3.676,8 0,0 0,0 1,2 0,0
26 RESERVA EXTRATIVISTA RIO XINGU  2008 3.030,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 38,0 2.678,1 0,0 0,0 0,5 0,0
27 RESERVA EXTRATIVISTA RIOZINHO DO ANFRÍSIO  2004 7.361,4 2,0 1,2 1,7 3,1 4,9 37,4 7.312,0 0,0 0,0 0,5 0,0
28 RESERVA EXTRATIVISTA TAPAJÓS-ARAPIUNS  1998 6.775,2 0,5 0,3 0,6 0,6 1,7 519,2 5.950,9 247,4 0,0 8,5 0,0
29 RESERVA EXTRATIVISTA TERRA GRANDE - PRACUÚBA  2006 1.948,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,9 57,1 1.661,8 0,0 0,0 215,5 0,0
30 RESERVA EXTRATIVISTA VERDE PARA SEMPRE  2004 12.890,0 4,9 2,6 3,6 6,4 7,4 395,5 9.377,9 0,0 0,0 2.925,1 0,0
Total 84.439,4 114,0 95,2 46,0 102,3 154,6 4.089,2 73.266,4 491,9 0,3 4.002,2 0,0
31 RESERVA DE DESENVOLVIMENTO DE SUSTENTÁVEL DE ITATUPÃ-BAQUIÁ  2005 644,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 627,0 12,5 0,0 0,0 0,0
32 RESERVA EXTRATIVISTA MARACANà 2002 301,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 140,2 8,5 0,0 0,0 0,0
33 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA MESTRE LUCINDO  2014 264,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 93,3 28,6 0,0 0,0 0,0
34 FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS 1974 5.306,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 260,8 5.025,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ARAÍ-PEROBA 2005 625,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 312,8 0,0 0,1 11,0 0,0
36 FLORESTA NACIONAL DO AMANA 2006 6.825,6 2,1 4,5 5,9 7,8 9,1 47,8 6.729,5 23,0 0,0 2,4 0,0
37 FLORESTA NACIONAL DO CREPORI 2006 7.404,0 0,8 1,7 2,2 2,1 3,3 28,8 7.373,6 0,0 0,0 0,3 0,0
38 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARI 1982 2.310,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 2.054,4 244,0 0,0 0,1 0,0
39 FLORESTA NACIONAL DE ITAITUBA I 1998 2.128,9 0,3 0,4 0,4 0,1 1,3 6,5 2.121,4 0,0 0,0 0,0 0,0
40 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO TAPAJÓS 2006 20.400,0 0,0 0,0 32,4 40,0 65,7 0,0 19.326,9 0,0 0,0 0,0 0,0
41 FLORESTA NACIONAL DE ITAITUBA II 1998 3.977,6 0,0 0,0 9,9 15,2 11,8 0,0 3.846,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 50.189,7 3,5 6,8 50,9 65,5 91,4 402,2 47.650,8 316,6 0,1 13,8 0,0
Nome  Ano Criação   Área (km²)  Deflorestamento Total desmatado 2019 (km²)  Área de Floresta 2019 (km²)  Nuvem 2019 (km²)  Área não Observado 2019 (km²)  Não Floresta 2019 (km²)  Hidrografia 2019 (km²) 
Incremento 2015 (km²)  Incremento 2016 (km²)  Incremento 2017 (km²)  Incremento 2018 (km²)  Incremento 2019 (km²) 
ESTADUAL PROTEÇÃO INTEGRAL
1 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO GRÃO-PARÁ  2006 42.090,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 36.752,7 4.250,4 0,0 1.017,7 57,2
2 PARQUE ESTADUAL CHARAPUCU  2010 699,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 673,7 22,5 0,0 0,5 3,4
3 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MARTÍRIOS/ANDORINHAS  1996 245,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 225,8 0,2
4 PARQUE ESTADUAL DE MONTE ALEGRE  2001 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 22,3 0,0
5 PARQUE ESTADUAL DO UTINGA  1993 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 3,1
6 REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE METRÓPOLE DA AMAZÔNIA  2010 63,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 0,8 0,2
7 RESERVA BIOLÓGICA MAICURU  2006 11.559,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.465,6 1.006,0 0,0 10,2 21,8
Total 54.707,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 47.962,2 5.278,9 0,0 1.277,3 85,9
ESTADUAL USO SUSTENTÁVEL
1 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE ALGODOAL-MAIANDEUA  1990 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,7 0,0 4,0 4,4
2 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ  1989 59.375,7 2,2 3,7 6,5 5,9 4,7 0,0 29.618,4 1.245,0 0,0 16.166,4 10.704,2
3 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA ILHA DO COMBU  1997 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,3
4 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  1996 272,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 87,2 0,9
5 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO DE TUCURUÍ  2002 5.664,0 27,3 19,9 14,0 8,1 16,5 0,0 1.083,0 0,0 0,0 1,1 2.748,6
6 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO DE SANTA ISABEL  2002 183,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 41,4
7 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM  1993 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 1,3
8 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PAYTUNA  2001 579,9 0,2 1,2 0,3 0,0 0,9 0,0 43,9 0,0 0,0 198,7 191,3
9 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TRIUNFO DO XINGU  2006 16.804,7 176,8 422,0 210,6 458,6 437,1 0,0 10.130,8 0,0 0,0 487,0 8,2
10 FLORESTA ESTADUAL DE FARO  2006 6.307,0 0,6 0,7 0,8 0,4 0,5 0,0 6.173,6 5,6 0,0 53,7 51,0
11 FLORESTA ESTADUAL DO IRIRI  2006 4.400,8 0,2 0,3 0,1 0,4 4,2 0,0 4.321,1 0,0 0,0 2,9 34,1
12 FLORESTA ESTADUAL DO PARU  2006 36.196,5 3,7 7,2 8,1 12,3 13,8 0,0 33.133,7 1.695,2 0,0 1.153,2 115,7
13 FLORESTA ESTADUAL DO TROMBETAS  2006 31.562,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,6 0,0 29.685,7 1.486,0 0,0 132,4 186,8
14 RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALCOBAÇA  2002 306,4 1,4 0,5 0,1 0,0 0,4 0,0 70,9 0,0 0,0 0,0 203,2
15 RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PUCURUÍ-ARARÃO  2002 438,9 1,2 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 359,6
Total 162.189,1 214,0 456,7 240,7 486,2 479,2 0,0 114.434,3 4.432,5 0,0 18.286,6 14.651,0
Nome  Ano Criação   Área (km²)  Deflorestamento Total desmatado 2019 (km²)  Área de Floresta 2019 (km²)  Nuvem 2019 (km²)  Área não Observado 2019 (km²)  Não Floresta 2019 (km²)  Hidrografia 2019 (km²) 
Incremento 2015 (km²)  Incremento 2016 (km²)  Incremento 2017 (km²)  Incremento 2018 (km²)  Incremento 2019 (km²) 
TERRAS INDIGENAS
1 PARQUE INDIGENA TUMUCUMAQUE  - 30.573,8 0,2 0,2 0,1 0,0 0,5 40,1 17.862,6 6.799,8 66,0 5.834,1 29,4
2 RESERVA INDIGENA NOVA JACUNDA  - 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
3 RESERVA INDIGENA PRAIA DO INDIO  - 3,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
4 RESERVA INDIGENA PRAIA DO MANGUE  - 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
5 TERRA INDIGENA ALTO RIO GUAMA  - 2.814,2 1,8 3,7 2,8 4,5 2,3 922,8 1.850,6 0,0 0,0 0,0 0,0
6 TERRA INDIGENA AMANAYE  - 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 TERRA INDIGENA ANAMBE  - 71,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,9 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0
8 TERRA INDIGENA ANDIRA-MARAU  - 7.904,2 2,4 4,9 3,9 2,0 4,2 421,6 7.180,1 142,6 0,0 68,6 78,9
9 TERRA INDIGENA APYTEREWA  - 7.772,2 6,0 5,1 5,7 19,8 84,2 694,3 6.898,5 0,0 0,0 52,9 15,3
10 TERRA INDIGENA ARARA  - 2.766,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 39,7 2.717,6 0,0 0,0 0,1 6,5
11 TERRA INDIGENA ARARA DA VOLTA GRANDE DO XINGU  - 253,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 18,8 232,0 0,0 0,0 0,0 6,7
12 TERRA INDIGENA ARAWETE/IGARAPE IPARQUE INDIGENAXUNA  - 9.674,5 0,1 0,3 0,1 0,1 1,2 46,5 9.527,5 0,0 0,0 15,5 109,8
13 TERRA INDIGENA BADJONKORE  - 2.174,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 64,2 1.228,6 0,0 0,0 878,0 2,6
14 TERRA INDIGENA BARREIRINHA  - 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 22,4 0,0 0,0 0,0 1,0
15 TERRA INDIGENA BAU  - 15.455,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5 10,7 15.332,4 0,0 0,0 63,7 49,8
16 TERRA INDIGENA CACHOEIRA SECA DO IRIRI  - 7.543,0 10,6 12,9 15,8 54,4 62,5 441,6 6.862,7 0,0 0,0 0,2 79,1
17 TERRA INDIGENA KARAJA SANTANA DO ARAGUAIA  - 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 13,3 0,5
18 TERRA INDIGENA KARARAO  - 3.375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3.357,2 0,0 0,0 0,1 24,1
19 TERRA INDIGENA KAYABI  - 10.435,6 0,8 1,0 0,1 0,0 0,7 346,7 9.027,8 0,0 0,0 845,5 199,9
20 TERRA INDIGENA KAYAPO  - 32.962,2 1,0 3,5 8,9 7,9 20,5 148,3 27.797,2 0,0 0,0 4.769,0 208,7
21 TERRA INDIGENA KOATERRA INDIGENANEMO  - 3.713,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 3,2 3.696,5 0,0 0,0 1,6 21,5
22 TERRA INDIGENA KURUAYA  - 1.624,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,7 1.602,1 0,0 0,0 0,0 19,6
23 TERRA INDIGENA LAS CASAS  - 211,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 4,8 0,0 0,0 173,9 0,0
24 TERRA INDIGENA MAE MARIA  - 652,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 42,6 609,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 TERRA INDIGENA MARANDUBA  - 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
26 TERRA INDIGENA MENKRAGNOTERRA INDIGENA  - 49.081,7 0,0 2,2 0,1 0,4 0,7 36,7 47.546,2 0,0 0,0 1.353,4 117,3
27 TERRA INDIGENA MUNDURUCU  - 23.919,3 1,0 2,0 5,0 6,3 18,0 116,8 19.815,6 0,0 0,0 3.827,2 155,2
28 TERRA INDIGENA NHAMUNDA-MAPUERA  - 10.584,5 2,0 0,8 0,3 0,4 2,1 128,0 10.287,2 34,5 0,1 55,4 72,8
29 TERRA INDIGENA PANARA  - 4.988,8 0,1 0,6 0,2 0,1 0,3 76,2 4.508,7 0,0 0,0 406,1 0,0
30 TERRA INDIGENA PAQUICAMBA  - 39,2 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,5 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 TERRA INDIGENA PARAKANA  - 3.379,3 0,4 1,1 0,4 0,8 0,7 59,6 3.322,9 0,0 0,0 0,0 0,0
32 TERRA INDIGENA RIO PARU D'ESTE  - 11.841,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 11,5 8.753,8 3.049,9 0,1 5,1 20,8
33 TERRA INDIGENA SAI CINZA  - 1.216,5 0,1 0,3 0,0 0,5 0,2 15,5 1.080,4 0,0 0,0 35,9 85,8
34 TERRA INDIGENA SARAUA  - 209,6 1,0 1,4 1,7 2,7 1,3 59,5 137,1 0,0 0,0 0,3 3,1
35 TERRA INDIGENA SORORO  - 277,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 28,1 248,6 0,0 0,0 0,0 0,0
36 TERRA INDIGENA TEMBE  - 10,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 4,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
37 TERRA INDIGENA TRINCHEIRA/BACAJA  - 16.961,1 5,1 5,9 12,8 16,9 55,9 164,4 16.699,2 0,0 0,0 4,4 0,0
38 TERRA INDIGENA TROCARA  - 216,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 17,7 196,7 0,0 0,0 1,3 0,0
39 TERRA INDIGENA TURE-MARIQUITA  - 7,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 2,6 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
40 TERRA INDIGENA XIKRIN DO CATETE  - 4.336,8 0,5 1,1 0,2 0,6 0,5 193,0 4.139,9 0,0 0,0 4,0 0,0
41 TERRA INDIGENA XIPAYA  - 1.767,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 1.763,0 0,0 0,0 0,0 2,5
42 TERRA INDIGENA ZO´E  - 6.669,3 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 4,3 6.231,6 293,4 0,0 94,2 51,3
Total 275.541,8 34,6 48,6 59,1 118,8 259,7 4.708,1 240.653,7 10.320,2 66,2 18.505,4 1.362,6
Fonte: IBGE/ICMBIO/MMA/FUNAI
Elaboração: FAPESPA
Nota: Hidrografia das Unidades de Conservação Federais não tinham sido informadas na data da extração do dado.