Unidades de Conservação do Estado do Pará - 2016
Nome  Ano Criação   Área (km²)  Deflorestamento Área de Floresta 2016 (km²)  Nuvem 2016 (km²)  Área não Observado 2016 (km²)  Não Floresta (km²)  Hidrografia 2014 (km²) 
Incremento 2012 (km²)  Incremento 2013 (km²)  Incremento 2014 (km²)  Incremento 2015 (km²)  Incremento 2016 (km²) 
FEDERAL PROTEÇÃO INTEGRAL
1 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA TERRA DO MEIO 2005 33.730,0 4.057,0 0,6 1.238,0 3.074,0 8.374,0 32.871,6 8,4 0,0 235,8 133,7
2 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARI 1982 2.310,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.932,7 364,6 0,0 0,1 9,2
3 PARQUE NACIONAL DA SERRA DO PARDO 2005 4.454,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 3.712,1 0,1 0,0 477,1 3,5
4 PARQUE NACIONAL DO JAMANXIM 2006 8.598,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
5 PARQUE NACIONAL DO RIO NOVO 2006 5.381,6 0,1 0,6 0,8 1.066,0 2.894,0 5.171,3 0,0 0,0 121,3 36,2
6 RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS 1979 4.077,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3.589,2 183,8 0,1 4,4 0
7 RESERVA BIOLÓGICA DO TAPIRAPÉ 1989 992,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 987,0 0,0 0,0 0,8 281,3
8 RESERVA BIOLÓGICA NASCENTES DA SERRA DO CACHIMBO 2005 3.422,0 0,3 0,3 4.216,0 19.966,0 10.087,0 1.302,9 0,0 0,0 1.822,1 0,2
TOTAL                   62.966,9                       4.057,6                               1,6                       5.454,8                     24.106,0                     21.355,2                     49.566,8                           556,9                               0,1                       2.661,6                           466,9
FEDERAL USO SUSTENTAVEL
1 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IGARAPÉ GELADO 1989 232,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,3
2 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO TAPAJÓS 2006 20.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,9
3 FLORESTA NACIONAL DE ALTAMIRA 1998 7.249,7 51.037,0 24.595,0 26.060,0 0,4 6.779,0 7.082,0 0,0 0,0 1,7 0,6
4 FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS 1998 3.912,6 1.426,0 0,2 1.091,0 1.379,0 0,8 3.695,1 0,0 0,0 158,1 1,0
5 FLORESTA NACIONAL DE CAXIUANÂ 1961 3.179,5 0,4 0,1 0,2 0,0 0,2 1.796,4 1.340,1 0,0 4,0 27,8
6 FLORESTA NACIONAL DO CREPORI 2006 7.404,0 0,0 0,1 0,1 0,8 1.728,0 7.381,0 0,0 0,0 0,3 4,8
7 FLORESTA NACIONAL DE MULATA 2001 2.166,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 841,7 165,9 0,0 61,7 0,0
8 FLORESTA NACIONAL DO AMANA 2006 6.825,6 2.520,0 1,0 3.071,0 2.149,0 4.478,0 6.751,4 24,1 0,0 2,4 8,4
9 FLORESTA NACIONAL DO ITACAIUNAS 1998 1.367,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 1.163,3 0,0 0,0 0,0 0,0
10 FLORESTA NACIONAL DO JAMANXIM 2006 13.020,0 30.625,0 64.843,0 49.230,0 92.344,0 73.318,0 11.360,2 0,0 0,0 61,2 4,7
11 FLORESTA NACIONAL DO TRAIRÃO 2006 2.575,3 0,0 0,3 0,7 0,1 0,0 2.543,1 0,0 0,0 0,0 0,0
12 FLORESTA NACIONAL DE ITAITUBA I 1998 2.128,9 0,0 0,4 0,0 0,3 0,4 2.122,7 0,0 0,0 0,0 9,9
13 FLORESTA NACIONAL DE ITAITUBA II 1998 3.977,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 82,8
14 FLORESTA NACIONAL DE SARACÁ-TAQUERA 1989 4.412,9 2.419,0 3.301,0 4.608,0 4.856,0 3.791,0 3.535,0 638,1 0,1 1,6 65,9
15 FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS 1974 5.306,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 4.968,2 60,0 0,0 0,0 28,3
16 FLORESTA NACIONAL DO TAPIRAPÉAQUIRI 1989 1.965,1 0,1 1.001,0 1.274,0 1.937,0 1.361,0 1.941,4 0,0 0,0 0,4 0,1
17 RESERVA DE DESENVOLVIMENTO DE SUSTENTÁVEL DE  ITATUPÃ-BAQUIÁ 2005 644,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 392,5 246,9 0,0 0,0 5,2
18 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ARAÍ-PEROBA 2005 625,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,8 156,5 0,1 11,0 42,9
19 RESERVA EXTRATIVISTA ARIÓCA PRUANÃ 2005 838,2 0,5 0,5 0,3 0,1 0,8 702,1 26,8 0,0 11,7 0,0
20 RESERVA EXTRATIVISTA CHOCOARÉ-MATO GROSSO 2002 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 0,4 0,0 0,1 11,1
21 RESERVA EXTRATIVISTA GURUPÁ-MELGAÇO 2006 1.455,7 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 742,9 595,5 0,1 80,6 13,6
22 RESERVA EXTRATIVISTA DE SÃO JOÃO DA PONTA 2002 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 0,6 0,0 0,0 7,1
23 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE GURUPI-PIRIÁ 2005 727,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2 114,9 0,0 4,2 326,0
24 RESERVA EXTRATIVISTA IPAÚ-ANILZINHO 2005 558,4 0,8 0,6 0,1 0,4 0,8 242,5 0,6 0,0 131,8 0,1
25 RESERVA EXTRATIVISTA MÃE GRANDE DE CURUÇÁ 2002 366,8 0,0 1,0 0,1 0,0 0,1 216,2 6,8 0,0 1,1 183,3
26 RESERVA EXTRATIVISTA MAPUÁ 2005 937,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 689,6 120,7 0,0 83,7 15,6
27 RESERVA EXTRATIVISTA MARACANÃ 2002 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,4 15,5 0,0 0,0 147,0
28 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE CAETÉ-TAPERAÇU 2005 424,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 229,1 0,0 8,6 160,8
29 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE TRACUATEUA 2005 278,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 169,9 0,0 11,2 83,5
30 RESERVA EXTRATIVISTA RENASCER 2009 2.096,7 1.325,0 2.300,0 1.238,0 4.914,0 1.930,0 765,9 922,6 0,0 217,1 39,1
31 RESERVA EXTRATIVISTA RIO IRIRI 2006 3.990,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3.675,6 0,0 0,0 1,2 236,1
32 RESERVA EXTRATIVISTA RIO XINGU 2008 3.030,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 2.681,8 0,2 0,0 0,5 293,2
33 RESERVA EXTRATIVISTA RIOZINHO DO ANFRÍSIO 2004 7.361,4 1.721,0 0,0 2.286,0 1.987,0 1.177,0 7.321,2 0,0 0,0 0,5 1,2
34 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE SOURE 2001 295,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 18,0 0,0 3,5 35,5
35 RESERVA EXTRATIVISTA TAPAJÓS-ARAPIUNS 1998 6.775,2 0,1 0,7 3.755,0 0,5 0,3 4.162,9 2.042,0 0,0 8,5 48,0
36 RESERVA EXTRATIVISTA TERRA GRANDE - PRACUÚBA 2006 1.948,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 1.487,3 174,4 0,0 215,5 13,0
37 RESERVA EXTRATIVISTA VERDE PARA SEMPRE 2004 12.890,0 7.337,0 2.444,0 7.477,0 4.867,0 2.606,0 6.076,5 3.315,8 0,0 2.925,1 136,5
38 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA CUINARANA 2014 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,1 4,0 0,0 2,0 -
39 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA MESTRE LUCINDO 2014 264,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
40 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA MOCAPAJUBA 2014 210,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 110,1 0,6 0,1 6,6 -
TOTAL  132.318,3 98.413,5 98.490,6 100.092,0 114.436,0 97.172,8 85.259,2 10.390,0 0,4 4.015,9 2.070,3
                           
                           
Nome  Ano Criação   Área (km²)  Deflorestamento Área de Floresta 2016 (km²)  Nuvem 2016 (km²)  Área não Observado 2016 (km²)  Não Floresta (km²)  Hidrografia 2016 (km²) 
Incremento 2012 (km²)  Incremento 2013 (km²)  Incremento 2014 (km²)  Incremento 2015 (km²)  Incremento 2016 (km²) 
ESTADUAL PROTEÇÃO INTEGRAL
1 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO GRÃO PARÁ 2006 42.095,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35.942,4 5.000,1 55,2 1.025,9 60,4
2 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MARTÍRIOS/ANDORINHAS 1996 251,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,3 0,0 0,0 229,5 0,2
3 PARQUE ESTADUAL DE MONTE ALEGRE 2001 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 32,9 3,1
4 PARQUE ESTADUAL DO UTINGA 1993 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,3 0,0 0,0 3,1
5 RESERVA BIOLÓGICA DE MAICURU 2006 11.731,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.123,7 2.517,6 0,1 10,8 22,3
TOTAL                   54.147,3                                  -                                    -                                    -                                    -                                 0,1                     45.087,8                       7.518,0                             55,3                       1.299,1                             89,1
ESTADUAL USO SUSTENTAVEL
1 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA ILHA DO COMBU 1997 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,8
2 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM 1993 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 1,0 0,0 0,0 3,8
3 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE ALGODOAL-MAIANDEUA 1990 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 2,8 0,0 3,8 2,4
4 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 1996 268,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,1 1,0
5 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ 1989 48.321,6 1.709,0 3.700,0 0,0 1.876,0 0,0 4,3 0,0 0,0 15.883,5 1.813,9
6 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO DE TUCURUI 2002 5.699,0 9.145,0 11.930,0 6.962,0 28.296,0 19.969,0 1.083,3 49,9 0,0 1,3 2.749,4
7 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PAYTUNA 2001 617,1 0,1 0,9 0,0 0,3 0,0 53,7 0,0 0,0 221,3 187,9
8 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TRIUNFO DO XINGU 2006 16.787,8 72.949,0 83.910,0 120.020,0 176.368,0 422.330,0 11.077,5 0,2 0,0 487,4 13,7
9 FLORESTA ESTADUAL DE FARO 2006 6.295,6 0,3 0,4 0,0 0,6 0,6 4.956,1 1.219,4 0,1 53,2 48,9
10 FLORESTA ESTADUAL DE IRIRI 2006 4.392,6 2.252,0 1.010,0 0,4 0,2 0,3 4.323,4 0,0 0,0 2,9 31,4
11 FLORESTA ESTADUAL DO PARU 2006 36.103,2 2.851,0 0,9 0,0 3.953,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.154,0 73,1
12 FLORESTA ESTADUAL DO TROMBETAS 2006 31.472,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 28.083,3 3.008,2 0,1 131,9 171,5
13 RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ALCOBAÇA 2002 225,2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,1 24,5 2,5 0,0 0,0 153,0
14 RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PUCURUÍ-ARARÃO 2002 292,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 29,9 0,0 0,0 0,0 241,5
TOTAL                 150.584,8                     88.906,8                  100.552,4                  126.982,4                  210.494,6                  442.300,5                     49.692,4                       4.284,0                               0,2                     18.021,4                       5.492,3
TERRAS INDIGENAS
1 PI Tumucumaque 0 30.573,8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 20.850,8 3.746,7 66,0 5.834,1 29,4
2 RI Nova Jacundá 0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
3 RI Praia do Índio 0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
4 RI Praia do Mangue 0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
5 TI Alto Rio Guamá 0 2.814,2 1.482,0 1.482,0 6.242,0 1.818,0 3.748,0 1.730,7 130,6 0,0 0,0 0,0
6 TI Amanayé 0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 TI Anambé 0 71,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0
8 TI Andirá-Marau 0 7.904,2 2.762,0 1.814,0 3.485,0 2.430,0 4.853,0 7.078,5 253,7 0,0 68,6 78,9
9 TI Apyterewa 0 7.772,2 0,8 1.628,0 5.184,0 6.019,0 5.080,0 7.007,8 0,0 0,0 52,9 15,3
10 TI Arara 0 2.766,2 1.191,0 0,4 0,1 0,1 0,2 1.988,1 729,5 0,0 0,1 6,5
11 TI Arara da Volta Grande do Xingu 0 253,3 3.297,0 0,0 0,2 0,1 0,1 230,6 1,5 0,0 0,0 6,7
12 TI Araweté/Igarapé Ipixuna 0 9.674,5 0,2 0,8 0,4 0,1 0,3 9.450,8 74,3 0,0 15,5 109,8
13 TI Badjônkôre 0 2.174,4 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 1.229,4 0,0 0,0 878,0 2,6
14 TI Barreirinha 0 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 0,2 0,0 0,0 1,0
15 TI Baú 0 15.455,5 0,4 0,6 0,1 0,4 0,2 15.333,4 0,0 0,0 63,7 49,8
16 TI Cachoeira Seca do Iriri 0 7.543,0 14.507,0 16.216,0 6.091,0 10.584,0 12.935,0 6.962,9 31,6 0,0 0,2 79,1
17 TI Karajá Santana do Araguaia 0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 13,3 0,5
18 TI Kararaô 0 3.375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.981,4 374,8 0,0 0,1 24,1
19 TI Kayabi 0 10.435,6 16.232,0 9.258,0 0,0 0,8 1.030,0 9.031,9 0,0 0,0 845,5 199,9
20 TI Kayapó 0 32.962,2 0,5 3.645,0 1.670,0 1.044,0 3.496,0 27.831,7 0,0 0,0 4.769,0 208,7
21 TI Koatinemo 0 3.713,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3.279,7 415,9 0,0 1,6 21,5
22 TI Kuruáya 0 1.624,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1.602,0 0,0 0,0 0,0 19,6
23 TI Las Casas 0 211,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 173,9 0,0
24 TI Mãe Maria 0 652,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 609,6 0,0 0,0 0,0 0,0
25 TI Maranduba 0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
26 TI Menkragnoti 0 49.081,7 0,6 0,5 0,4 0,0 2.207,0 47.549,8 0,0 0,0 1.353,4 117,3
27 TI Mundurucu 0 23.919,3 1.879,0 0,9 1.163,0 1.033,0 1.955,0 19.834,1 0,0 0,0 3.827,2 155,2
28 TI Nhamundá-Mapuera 0 10.584,5 0,6 0,3 0,2 1.951,0 0,8 9.940,2 384,8 0,1 55,4 72,8
29 TI Panará 0 4.988,8 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 4.508,7 0,0 0,0 406,1 0,0
30 TI Paquiçamba 0 39,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0
31 TI Parakanã 0 3.379,3 1.823,0 1.806,0 1.397,0 0,4 1.120,0 3.284,6 38,7 0,0 0,0 0,0
32 TI Rio Paru d'Este 0 11.841,9 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 10.301,7 1.502,4 0,1 5,1 20,8
33 TI Sai Cinza 0 1.216,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 1.079,9 0,0 0,0 35,9 85,8
34 TI Sarauá 0 209,6 0,5 3.451,0 1.451,0 1.048,0 1.393,0 116,2 26,5 0,0 0,3 3,1
35 TI Sororó 0 277,3 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 249,4 0,1 0,0 0,0 0,0
36 TI Tembé 0 10,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
37 TI Trincheira/Bacajá 0 16.961,1 1.490,0 1.960,0 1.026,0 5.148,0 5.854,0 16.499,4 285,4 0,0 4,4 0,0
38 TI Trocará 0 216,1 0,2 0,2 0,6 0,2 0,0 195,4 1,9 0,0 1,3 0,0
39 TI Turé-Mariquita 0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4,6 0,2 0,0 0,0 0,0
40 TI Xikrin do Cateté 0 4.336,8 0,4 0,2 0,7 0,5 1.134,0 4.140,5 0,0 0,0 4,0 0,0
41 TI Xipaya 0 1.767,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1.763,2 0,0 0,0 0,0 2,5
42 TI Zo´é 0 6.669,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3.208,4 3.315,1 0,0 94,2 51,3
TOTAL                 275.541,6                     44.668,2                     41.265,3                     27.712,5                     31.078,5                     44.808,8                  240.011,7                     11.313,9                             66,2                     18.505,4                       1.362,6
Fonte: IBGE/ICMBIO/MMA/FUNAI
Elaboração: FAPESPA