Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2019





Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 16,00 49,61 50,31 0,09
RI Rio Caeté 15,26 54,43 45,40 0,18
Augusto Corrêa 17,54 62,83 37,05 0,12
Bonito 12,89 34,76 65,24 0,00
Bragança 16,66 55,20 44,62 0,19
Cachoeira do Piriá 9,09 58,44 41,56 0,00
Capanema 15,34 40,42 59,30 0,28
Nova Timboteua 8,53 42,75 57,25 0,00
Peixe-Boi 11,76 41,05 57,89 1,05
Primavera 17,64 53,93 46,07 0,00
Quatipuru 11,90 46,91 53,09 0,00
Salinópolis 16,72 48,82 51,03 0,15
Santa Luzia do Pará 15,42 41,18 58,82 0,00
Santarém Novo 14,16 66,32 33,68 0,00
São João de Pirabas 13,32 60,91 39,09 0,00
Tracuateua 15,44 57,95 41,84 0,21
Viseu 16,79 70,42 29,29 0,29





Fonte: DATASUS



Elaboração: FAPESPA