Tabela 30 - Número de Óbitos por Agressão, População e Taxa de Homicídio Total - 2019
Estado/Municípios Óbitos por Agressões * População Total Taxa de Homicídio (100 Mil habitantes)
Pará 3.344 8.636.113 38,72
RI Marajó 87 564.199 15,42
Afuá 5 39.218 12,75
Anajás 10 29.277 34,16
Bagre 1 30.673 3,26
Breves 29 102.701 28,24
Cachoeira do Arari - 23.767 -
Chaves - 23.717 -
Curralinho 3 34.448 8,71
Gurupá 2 33.376 5,99
Melgaço 1 27.654 3,62
Muaná 3 40.349 7,44
Ponta de Pedras 4 31.082 12,87
Portel 19 62.043 30,62
Salvaterra 4 23.752 16,84
Santa Cruz do Arari 1 10.128 9,87
São Sebastião da Boa Vista 3 26.640 11,26
Soure 2 25.374 7,88
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados preliminares retirados em Set/2020.