Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2019
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 138.147 3,94 11,42 32,65 51,70 0,29
RI Marajó 11.788 10,48 24,04 36,44 28,64 0,40
Afuá 1.013 8,39 33,37 31,89 26,36 0,00
Anajás 828 0,85 27,66 42,39 29,11 0,00
Bagre 548 18,80 19,89 33,21 28,10 0,00
Breves 2.737 15,75 29,52 36,97 17,76 0,00
Cachoeira do Arari 343 5,83 20,12 41,98 32,07 0,00
Chaves 339 12,68 35,40 25,07 17,11 9,73
Curralinho 695 6,19 17,55 39,42 36,12 0,72
Gurupá 772 7,51 23,58 38,08 30,83 0,00
Melgaço 629 4,45 36,57 40,86 17,81 0,32
Muaná 616 4,38 11,04 34,74 49,19 0,65
Ponta de Pedras 363 4,68 15,70 34,71 44,90 0,00
Portel 1.546 22,77 20,31 33,51 23,35 0,06
Salvaterra 337 1,78 19,88 40,06 38,28 0,00
Santa Cruz do Arari 110 0,91 6,36 18,18 74,55 0,00
São Sebastião da Boa Vista 526 2,09 12,36 34,60 50,57 0,38
Soure 386 0,78 12,69 46,37 40,16 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA