Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2019
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 20.881.204 546.777 445.603 718.732 164.625 81.546 257.726 30.393.850 4.631.719 26.905
RI Lago de Tucuruí 2.231.908 1.117 37.989 47.865 14.054 5.441 25.530 338.624 120.695 40
Breu Branco 132.844 128 4.375 5.650 1.327 556 3.502 56.746 9.573 40
Goianésia do Pará 241.437 76 5.774 4.425 532 431 2.882 48.468 3.635 -
Itupiranga 616.100 237 2.075 9.562 3.297 1.667 6.820 132.100 44.800 -
Jacundá 176.281 66 4.914 10.376 3.000 341 2.819 26.500 2.000 -
Nova Ipixuna 112.766 240 2.720 1.240 455 240 2.015 3.100 1.490 -
Novo Repartimento 884.331 259 15.765 12.708 3.647 1.361 6.144 59.808 56.817 -
Tucuruí 68.149 111 2.366 3.904 1.796 845 1.348 11.902 2.380 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA