Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2019
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.616.963.024 2.323.589 4.118 173.659 209.498 2.710.864
RI Guamá 659.207.258 206.752 453 15.353 22.484 245.042
Castanhal 289.350.738 73.654 178 6.233 3.625 83.690
Colares 5.171.340 3.889 0 266 426 4.581
Curuçá 19.087.056 10.205 5 585 1.773 12.568
Igarapé-Açu 26.413.315 11.131 21 732 1.797 13.681
Inhangapi 10.927.986 2.297 9 147 757 3.210
Magalhães Barata 4.082.249 2.709 0 157 259 3.125
Maracanã 12.326.344 7.584 4 560 1.595 9.743
Marapanim 15.825.058 10.032 6 659 1.416 12.113
Santa Izabel do Pará 108.791.741 19.467 45 1.364 1.961 22.837
Santa Maria do Pará 19.399.185 8.332 29 766 902 10.029
Santo Antônio do Tauá 20.773.074 9.263 7 626 1.460 11.356
São Caetano de Odivelas 9.321.928 5.020 3 301 711 6.035
São Domingos do Capim 8.231.680 5.355 9 341 899 6.604
São Francisco do Pará 11.455.614 4.482 4 278 1.155 5.919
São João da Ponta 2.323.171 1.537 0 82 279 1.898
São Miguel do Guamá 50.514.473 13.690 118 1.004 1.871 16.683
Terra Alta 5.209.819 3.298 1 185 494 3.978
Vigia 40.002.489 14.807 14 1.067 1.104 16.992
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA