Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2019
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 18.154.343.977,84 17.389.666.476,68 14.110.208.918,06 1.926.115.707,86
RI Guamá 834.506.129,07 809.375.931,64 767.650.429,33 22.326.906,13
Castanhal * * * *
Colares * * * *
Curuçá 76.286.439,95 72.971.909,74 69.174.343,40 2.377.753,44
Igarapé-Açu 75.183.175,30 75.183.175,30 71.923.358,82 1.519.058,53
Inhangapi 25.563.372,43 25.481.772,43 24.938.543,19 452.864,45
Magalhães Barata 23.158.721,13 22.459.681,38 21.351.023,41 446.155,67
Maracanã 66.773.665,78 66.309.665,78 64.791.998,44 384.199,50
Marapanim * * * *
Santa Izabel do Pará 138.280.193,46 137.544.339,95 123.875.762,49 8.174.213,80
Santa Maria do Pará 54.838.063,05 49.901.736,97 47.874.247,76 1.101.248,63
Santo Antônio do Tauá 69.548.994,64 68.767.308,47 62.553.560,75 1.417.279,10
São Caetano de Odivelas * * * *
São Domingos do Capim * * * *
São Francisco do Pará 39.393.761,99 39.393.728,84 38.282.141,55 964.632,28
São João da Ponta 19.922.173,96 19.818.953,96 19.212.093,18 266.306,58
São Miguel do Guamá 135.326.604,15 121.859.838,72 116.900.302,39 2.966.850,16
Terra Alta 27.881.962,55 27.881.962,55 27.230.658,56 581.932,40
Vigia 82.349.000,68 81.801.857,55 79.542.395,39 1.674.411,59
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Os municípios com asterisco, até a data de consulta 20/10/20, não constavam informação na fonte oficial.