Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2019
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 20.881.204 546.777 445.603 718.732 164.625 81.546 257.726 30.393.850 4.631.719 26.905
RI Guamá 284.409 1.493 3.002 20.745 1.452 2.568 3.299 21.017.096 1.326.372 -
Castanhal 35.398 56 353 1.713 172 356 302 3.866.507 17.500 -
Colares 560 41 22 109 6 31 - 6.650 172 -
Curuçá 2.115 - 23 126 26 26 47 451.515 20.000 -
Igarapé-Açu 20.643 14 380 2.356 136 730 285 1.818.124 25.000 -
Inhangapi 12.763 130 50 393 29 95 581 236.678 1.250 -
Magalhães Barata 1.291 - 45 130 9 11 - 2.300 460 -
Maracanã 4.045 - 81 910 23 44 95 500.000 30.000 -
Marapanim 4.614 472 47 454 35 11 35 30.000 1.400 -
Santa Izabel do Pará 18.852 239 138 5.120 423 118 610 9.757.740 800.540 -
Santa Maria do Pará 16.026 - 216 704 23 145 414 23.000 3.000 -
Santo Antônio do Tauá 56.466 23 105 254 36 56 48 1.390.490 317.700 -
São Caetano de Odivelas 1.896 167 101 310 26 69 81 155.000 12.500 -
São Domingos do Capim 43.838 130 733 4.184 284 234 460 50.000 3.500 -
São Francisco do Pará 17.433 - 76 706 60 356 57 1.293.592 50.000 -
São João da Ponta 957 11 11 70 6 75 56 7.500 1.400 -
São Miguel do Guamá 40.166 32 531 2.291 72 95 159 40.000 6.500 -
Terra Alta 3.212 11 28 662 55 11 35 58.000 2.000 -
Vigia 4.134 167 62 253 31 105 34 1.330.000 33.450 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA