Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2019
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2019 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2019 Valor dos benefícios emitidos no ano/2019
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 689.410 252.929 436.481 736.733.113 364.824.177 371.908.936 9.501.952.817 4.659.412.766 4.842.540.052
RI Carajás 49.521 13.858 35.663 51.155.137 20.818.453 30.336.684 660.853.443 263.061.925 397.791.517
Bom Jesus do Tocantins 1.519 178 1.341 1.417.673 219.392 1.198.281 19.109.486 2.950.776 16.158.710
Brejo Grande do Araguaia 593 64 529 517.574 59.922 457.652 6.752.661 755.501 5.997.160
Canaã dos Carajás 2.174 537 1.637 2.189.573 781.231 1.408.342 27.652.014 9.579.344 18.072.670
Curionópolis 2.347 225 2.122 2.038.484 284.215 1.754.270 26.736.980 3.497.891 23.239.089
Eldorado do Carajás 1.600 132 1.468 1.327.575 162.667 1.164.908 17.222.207 2.058.121 15.164.086
Marabá 20.594 6.887 13.707 21.512.581 9.794.400 11.718.181 284.992.069 130.841.861 154.150.209
Palestina do Pará 309 25 284 285.038 33.738 251.299 3.548.273 382.572 3.165.701
Parauapebas 12.410 5.149 7.261 14.854.107 8.760.891 6.093.215 183.157.600 104.028.845 79.128.756
Piçarra 420 39 381 394.234 44.796 349.438 4.889.802 543.316 4.346.486
São Domingos do Araguaia 3.452 289 3.163 2.998.190 322.147 2.676.043 39.744.204 4.146.709 35.597.495
São Geraldo do Araguaia 3.540 290 3.250 3.132.060 313.708 2.818.352 40.717.828 3.749.805 36.968.023
São João do Araguaia 563 43 520 488.048 41.347 446.701 6.330.318 527.185 5.803.134
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA