Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2019
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.602.865 1.245.870,80 6,91
RI Carajás 685.775 44.729,35 15,33
Bom Jesus do Tocantins 16.981 2.816,60 6,03
Brejo Grande do Araguaia 7.380 1.288,48 5,73
Canaã dos Carajás 37.085 3.146,82 11,78
Curionópolis 17.929 2.369,10 7,57
Eldorado do Carajás 33.808 2.956,69 11,43
Marabá 279.349 15.128,06 18,47
Palestina do Pará 7.589 984,36 7,71
Parauapebas 208.273 6.885,79 30,25
Piçarra 12.981 3.312,71 3,92
São Domingos do Araguaia 25.557 1.392,46 18,35
São Geraldo do Araguaia 24.847 3.168,38 7,84
São João do Araguaia 13.996 1.279,89 10,94
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA