Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2019
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2019 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2019 Valor dos benefícios emitidos no ano/2019
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 689.410 252.929 436.481 736.733.113 364.824.177 371.908.936 9.501.952.817 4.659.412.766 4.842.540.052
RI Baixo Amazonas 73.259 18.355 54.904 72.700.421 25.902.145 46.798.276 929.707.195 324.112.818 605.594.377
Alenquer 6.965 892 6.073 6.269.896 1.051.237 5.218.658 81.116.198 13.313.798 67.802.400
Almeirim 2.550 449 2.101 2.492.450 758.700 1.733.750 32.514.821 10.035.274 22.479.546
Belterra 598 105 493 582.294 145.343 436.951 7.268.817 1.707.182 5.561.635
Curuá 548 34 514 491.170 44.259 446.911 5.789.535 424.584 5.364.952
Faro 388 59 329 353.339 70.622 282.716 4.311.538 864.381 3.447.157
Juruti 3.967 382 3.585 3.572.815 478.418 3.094.397 45.335.272 5.656.050 39.679.222
Mojuí dos Campos 527 166 361 577.041 249.288 327.753 8.164.791 3.375.805 4.788.986
Monte Alegre 8.187 631 7.556 7.218.533 846.537 6.371.996 93.466.875 10.562.197 82.904.678
Óbidos 5.144 915 4.229 4.869.313 1.185.219 3.684.094 62.390.725 14.903.574 47.487.151
Oriximiná 5.672 1.521 4.151 5.871.421 2.415.417 3.456.004 74.213.873 29.503.932 44.709.941
Prainha 2.153 126 2.027 1.942.731 156.200 1.786.531 24.596.395 1.910.372 22.686.023
Santarém 35.169 12.883 22.286 37.144.594 18.258.522 18.886.072 473.729.248 228.924.826 244.804.422
Terra Santa 1.391 192 1.199 1.314.825 242.382 1.072.443 16.809.108 2.930.843 13.878.265
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA