Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2019
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 138.147 3,94 11,42 32,65 51,70 0,29
RI Baixo Amazonas 15.506 1,02 11,25 31,92 55,70 0,11
Alenquer 1.194 1,84 16,92 37,35 43,80 0,08
Almeirim 779 1,93 15,92 33,38 48,78 0,00
Belterra 311 0,32 6,43 26,37 66,88 0,00
Curuá 238 2,94 7,14 32,35 57,56 0,00
Faro 124 2,42 16,13 44,35 37,10 0,00
Juruti 1.126 1,42 8,44 31,08 58,61 0,44
Mojuí dos Campos 335 0,30 6,57 26,57 66,57 0,00
Monte Alegre 1.050 0,10 7,24 28,95 63,05 0,67
Óbidos 1.088 2,57 14,15 39,98 43,29 0,00
Oriximiná 1.549 1,42 10,52 28,41 59,65 0,00
Prainha 749 2,14 8,95 34,85 53,81 0,27
Santarém 6.652 0,33 11,40 31,03 57,23 0,02
Terra Santa 311 1,29 8,68 27,65 62,06 0,32
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA