Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2019
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.602.865 1.245.870,80 6,91
RI Baixo Amazonas 740.733 315.853,82 2,35
Alenquer 56.789 23.645,45 2,40
Almeirim 34.109 72.954,80 0,47
Belterra 17.732 4.398,42 4,03
Curuá 14.393 1.431,13 10,06
Faro 7.194 11.771,67 0,61
Juruti 57.943 8.305,45 6,98
Mojuí dos Campos 16.084 4.988,24 3,22
Monte Alegre 58.032 18.152,56 3,20
Óbidos 52.137 28.011,04 1,86
Oriximiná 73.096 107.613,84 0,68
Prainha 29.866 14.786,95 2,02
Santarém 304.589 17.898,39 17,02
Terra Santa 18.769 1.895,88 9,90
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA