Tabela 41 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), População, PIB per capita (R$ 1,00) e Razão entre PIB per capita do Município e do Estado - 2017
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) População PIB Per capita Razão PIB Per capita entre Município e Pará (R$ 1,00)
Pará 155.195.371 8.366.628 (1) 18.549 1,00
RI Araguaia 9.048.294 550.946 16.423 0,89
Água Azul do Norte 442.902 26.682 16.599 0,89
Bannach 76.463 3.200 23.895 1,29
Conceição do Araguaia 559.361 46.571 12.011 0,65
Cumaru do Norte 275.435 13.093 21.037 1,13
Floresta do Araguaia 249.633 19.746 12.642 0,68
Ourilândia do Norte 540.247 31.921 16.925 0,91
Pau D'Arco 74.386 5.341 13.927 0,75
Redenção 1.699.978 82.464 20.615 1,11
Rio Maria 476.420 17.705 26.909 1,45
Santa Maria das Barreiras 375.718 20.849 18.021 0,97
Santana do Araguaia 803.114 70.764 11.349 0,61
São Félix do Xingu 1.392.553 124.806 11.158 0,60
Sapucaia 107.990 5.766 18.729 1,01
Tucumã 756.892 38.508 19.655 1,06
Xinguara 1.217.202 43.530 27.962 1,51
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA
NOTA: (1) População Utilizada para o cálculo do PIB considerando a população estimada pelo IBGE (Município de Jacareacanga: 8.059 Habitantes).