Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2019
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 18.154.343.977,84 17.389.666.476,68 14.110.208.918,06 1.926.115.707,86
RI Xingu 1.028.808.835,54 1.007.276.148,51 896.398.894,54 76.856.929,66
Altamira 353.400.290,73 350.926.521,85 290.324.206,77 39.278.267,10
Anapu 90.549.839,80 85.678.876,12 70.725.077,32 9.830.858,99
Brasil Novo 56.806.845,71 54.220.582,83 49.349.409,44 3.300.290,79
Medicilândia 73.563.525,05 73.413.514,74 67.750.899,22 4.740.626,59
Pacajá 101.451.358,27 100.908.207,43 95.999.659,54 4.142.224,46
Placas 65.892.413,50 63.941.002,60 61.790.020,87 1.278.629,55
Porto de Moz 116.325.406,88 115.036.476,62 112.891.287,96 971.911,86
Senador José Porfírio 48.543.437,55 47.270.968,08 44.973.521,81 1.784.825,44
Uruará 122.275.718,05 115.879.998,24 102.594.811,61 11.529.294,88
Vitória do Xingu * * * *
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Os municípios com asterisco, até a data de consulta 20/10/20, não constavam informação na fonte oficial.