Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2019
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 720.553 735.268 799.314 814.737 1.575.715 1.406.724 1.066.635 720.203 448.097 222.067 93.552
RI Xingu 35.385 36.095 38.177 37.349 70.949 60.319 44.559 29.699 17.426 8.256 3.044
Altamira 9.075 9.702 10.937 11.054 21.033 18.539 14.136 9.909 6.167 2.854 1.188
Anapu 2.868 2.883 2.902 2.671 5.207 4.427 3.207 1.946 1.129 497 153
Brasil Novo 1.199 1.264 1.306 1.238 2.547 2.263 1.970 1.603 959 523 214
Medicilândia 2.628 2.673 2.923 3.058 5.821 5.315 4.001 2.669 1.557 710 242
Pacajá 4.567 4.623 4.663 4.396 8.879 7.712 5.556 3.717 2.191 1.047 355
Placas 3.106 3.034 3.112 3.125 5.893 5.202 3.574 2.142 1.155 501 138
Porto de Moz 5.380 5.152 5.160 4.668 7.859 5.441 3.516 2.025 1.088 603 243
Senador José Porfírio 1.240 1.162 1.120 1.154 2.086 1.584 1.408 1.070 562 213 59
Uruará 4.105 4.355 4.718 4.551 8.604 7.171 5.312 3.391 1.962 979 328
Vitória do Xingu 1.217 1.247 1.336 1.434 3.020 2.665 1.879 1.227 656 329 124
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA