Tabela 17 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme a Faixa Etária da Mãe e Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2019
Estado/Municípios Nascidos Vivos Percentual de Nascidos Vivos por Idade da Mãe Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico
Menor que 10 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 24 anos  25 a 29 anos  30 a 34 anos  35 a 39 anos  40 a 44 anos 45 ou mais  Idade ignorada
Pará 138.147 0,00 1,32 21,31 29,64 23,00 15,15 7,64 1,80 0,14 0,00 9,08
RI Xingu 7.111 0,00 1,84 23,56 30,36 23,25 13,35 6,19 1,38 0,08 0,00 22,73
Altamira 2.367 0,00 2,03 19,18 30,46 24,84 14,53 7,14 1,77 0,04 0,00 42,48
Anapu 652 0,00 2,61 27,15 31,60 22,24 11,35 4,60 0,46 0,00 0,00 25,78
Brasil Novo 325 0,00 1,23 21,54 28,92 26,15 14,77 6,46 0,62 0,31 0,00 27,15
Medicilândia 490 0,00 2,24 26,73 27,35 23,06 13,27 6,53 0,82 0,00 0,00 10,94
Pacajá 774 0,00 0,78 25,45 30,62 24,03 12,40 5,81 0,78 0,13 0,00 4,26
Placas 282 0,00 2,48 25,89 27,30 19,86 17,02 4,61 2,13 0,71 0,00 6,82
Porto de Moz 768 0,00 2,08 29,56 33,33 18,88 9,51 5,08 1,43 0,13 0,00 18,48
Senador José Porfírio 305 0,00 2,95 29,84 25,90 20,98 13,11 4,26 2,95 0,00 0,00 5,83
Uruará 783 0,00 0,77 21,07 31,55 25,16 14,30 6,39 0,77 0,00 0,00 7,70
Vitória do Xingu 365 0,00 1,92 24,66 29,59 20,27 13,42 7,67 2,47 0,00 0,00 18,06
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA