Tabela 40 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), Ranking Estadual, Regional e Participação em Relação ao Estado e a Região de Integração - 2017
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) Ranking Estadual Ranking Regional Partipação no Pará (%) Partipação na Região (%)
Pará 155.195.371 - - 100,00 -
RI Tocantins 11.932.198 - 7,69 100,00
Abaetetuba 1.337.194 19° 0,86 11,21
Acará 932.152 26° 0,60 7,81
Baião 356.591 72° 10° 0,23 2,99
Barcarena 4.815.194 3,10 40,35
Cametá 1.183.525 22° 0,76 9,92
Igarapé-Miri 376.722 65° 0,24 3,16
Limoeiro do Ajuru 453.590 60° 0,29 3,80
Mocajuba 306.527 80° 11° 0,20 2,57
Moju 892.439 27° 0,58 7,48
Oeiras do Pará 431.763 63° 0,28 3,62
Tailândia 846.501 29° 0,55 7,09
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA