Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2019
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2019 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2019 Valor dos benefícios emitidos no ano/2019
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 689.410 252.929 436.481 736.733.113 364.824.177 371.908.936 9.501.952.817 4.659.412.766 4.842.540.052
RI Tocantins 65.843 10.289 55.554 61.831.233 15.123.963 46.707.270 795.004.478 189.210.959 605.793.519
Abaetetuba 14.328 3.082 11.246 13.577.481 4.172.121 9.405.360 174.550.061 52.258.376 122.291.685
Acará 5.021 389 4.632 4.395.546 464.249 3.931.298 56.589.956 5.576.478 51.013.479
Baião 2.791 69 2.722 2.359.773 66.901 2.292.872 30.204.901 767.876 29.437.026
Barcarena 7.083 3.269 3.814 9.551.279 6.309.946 3.241.333 121.788.940 79.595.170 42.193.770
Cametá 16.392 1.122 15.270 14.082.427 1.395.001 12.687.426 182.485.620 17.357.263 165.128.357
Igarapé-Miri 4.996 675 4.321 4.510.322 785.949 3.724.373 58.082.453 9.886.445 48.196.009
Limoeiro do Ajuru 770 26 744 719.231 36.047 683.184 8.947.918 381.515 8.566.403
Mocajuba 3.113 151 2.962 2.751.708 184.323 2.567.385 35.325.010 2.284.027 33.040.983
Moju 5.537 771 4.766 4.864.303 873.006 3.991.298 62.928.773 10.625.305 52.303.468
Oeiras do Pará 1.438 30 1.408 1.257.276 33.156 1.224.121 15.864.879 443.270 15.421.609
Tailândia 4.374 705 3.669 3.761.886 803.264 2.958.622 48.235.966 10.035.235 38.200.730
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA