Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2019
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 138.147 3,94 11,42 32,65 51,70 0,29
RI Tocantins 14.376 2,75 11,55 35,68 49,61 0,41
Abaetetuba 2.623 2,48 8,31 33,66 54,98 0,57
Acará 979 5,82 17,26 44,13 31,97 0,82
Baião 501 5,59 9,98 19,96 64,47 0,00
Barcarena 2.294 2,48 7,89 28,25 61,29 0,09
Cametá 2.481 1,57 12,37 42,40 43,65 0,00
Igarapé-Miri 1.143 4,99 17,94 41,12 35,87 0,09
Limoeiro do Ajuru 468 2,56 8,33 35,68 53,42 0,00
Mocajuba 460 2,61 11,09 37,39 48,91 0,00
Moju 1.303 2,92 18,11 43,67 34,23 1,07
Oeiras do Pará 671 3,73 13,26 41,13 41,88 0,00
Tailândia 1.453 0,34 7,91 24,85 65,59 1,31
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA