Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2019
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 16,00 49,61 50,31 0,09
RI Tocantins 16,58 51,34 48,57 0,10
Abaetetuba 16,63 47,43 52,50 0,08
Acará 17,61 63,13 36,87 0,00
Baião 10,56 47,90 52,10 0,00
Barcarena 18,40 37,53 62,42 0,04
Cametá 17,99 46,72 53,20 0,08
Igarapé-Miri 18,23 49,96 49,69 0,35
Limoeiro do Ajuru 16,17 47,44 52,56 0,00
Mocajuba 14,77 54,13 45,43 0,43
Moju 15,87 58,94 40,83 0,23
Oeiras do Pará 20,64 78,39 21,61 0,00
Tailândia 13,66 63,45 36,55 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA