Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2019
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 15,14 18,02 89,76
RI Tocantins 16,28 20,94 34,78
Abaetetuba 11,44 15,25 0,00
Acará 17,36 23,49 0,00
Baião 27,94 33,93 0,00
Barcarena 10,03 14,82 0,00
Cametá 18,14 23,78 0,00
Igarapé-Miri 14,00 14,87 0,00
Limoeiro do Ajuru 19,23 21,37 0,00
Mocajuba 15,22 17,39 0,00
Moju 26,09 33,00 76,75
Oeiras do Pará 25,34 37,26 447,09
Tailândia 15,14 17,21 68,82
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA