Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2019
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.616.963.024 2.323.589 4.118 173.659 209.498 2.710.864
RI Tapajós 220.399.055 54.165 194 5.198 9.737 69.294
Aveiro 3.242.379 1.582 3 125 947 2.657
Itaituba 141.848.702 32.942 76 2.999 3.706 39.723
Jacareacanga 8.277.081 1.984 0 163 64 2.211
Novo Progresso 40.837.124 8.120 70 1.052 1.701 10.943
Rurópolis 16.647.947 6.549 12 513 2.243 9.317
Trairão 9.545.822 2.988 33 346 1.076 4.443
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA