Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2019
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 18.154.343.977,84 17.389.666.476,68 14.110.208.918,06 1.926.115.707,86
RI Tapajós 690.208.482,12 661.309.911,97 569.597.431,46 53.320.037,29
Aveiro 41.637.528,83 39.413.398,55 39.003.950,13 192.416,24
Itaituba 319.053.143,31 300.109.257,31 246.985.346,70 31.459.055,96
Jacareacanga 98.671.825,13 98.671.825,13 92.224.656,47 3.984.464,24
Novo Progresso 95.763.987,23 93.803.389,50 76.957.494,95 8.274.305,90
Rurópolis 87.092.434,77 82.357.151,63 70.918.601,74 6.711.496,21
Trairão 47.989.562,85 46.954.889,85 43.507.381,47 2.698.298,74
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA