Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2019
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/RI ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 2.440.224.836,56 100,00 68.560.920,80 100,00 254.914.606,76 100,00
RI Tapajós 84.431.779,34 3,46 2.372.207,89 3,46 6.311.318,04 2,48
Aveiro 4.636.427,19 0,19 130.265,76 0,19 7.326,73 0,00
Itaituba 35.383.260,13 1,45 994.133,35 1,45 3.976.588,77 1,56
Jacareacanga 18.301.686,27 0,75 514.206,91 0,75 109.070,74 0,04
Novo Progresso 14.641.349,02 0,60 411.365,54 0,60 1.542.237,25 0,61
Rurópolis 6.100.562,09 0,25 171.402,30 0,25 432.988,20 0,17
Trairão 5.368.494,64 0,22 150.834,03 0,22 243.106,35 0,10
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB