Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2019
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 20.881.204 546.777 445.603 718.732 164.625 81.546 257.726 30.393.850 4.631.719 26.905
RI Tapajós 1.351.859 1.624 17.782 32.582 9.378 10.623 31.555 289.540 124.950 -
Aveiro 52.493 590 200 1.690 642 138 465 24.650 7.875 -
Itaituba 316.498 226 4.580 6.380 2.622 1.455 7.188 82.380 34.580 -
Jacareacanga 80.790 - 77 2.480 588 219 124 22.300 6.032 -
Novo Progresso 625.979 285 8.125 4.932 1.621 484 6.975 55.380 27.328 -
Rurópolis 164.522 341 3.420 4.750 445 437 3.863 58.300 27.450 -
Trairão 111.577 182 1.380 12.350 3.460 7.890 12.940 46.530 21.685 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA