Tabela 40 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), Ranking Estadual, Regional e Participação em Relação ao Estado e a Região de Integração - 2017
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) Ranking Estadual Ranking Regional Partipação no Pará (%) Partipação na Região (%)
Pará 155.195.371 - - 100,00 -
RI Tapajós 3.540.030 12° - 2,28 100,00
Aveiro 144.717 121° 0,09 4,09
Itaituba 1.770.652 14° 1,14 50,02
Jacareacanga 327.630 77° 0,21 9,26
Novo Progresso 608.443 45° 0,39 17,19
Rurópolis 359.148 70° 0,23 10,15
Trairão 329.440 76° 0,21 9,31
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA