Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2019
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2019 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2019 Valor dos benefícios emitidos no ano/2019
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 689.410 252.929 436.481 736.733.113 364.824.177 371.908.936 9.501.952.817 4.659.412.766 4.842.540.052
RI Tapajós 19.081 3.231 15.850 18.210.699 4.501.131 13.709.568 235.834.231 56.643.700 179.190.531
Aveiro 410 49 361 380.909 65.927 314.982 4.645.180 746.382 3.898.798
Itaituba 11.464 2.355 9.109 11.085.078 3.333.626 7.751.452 144.175.925 42.353.342 101.822.583
Jacareacanga 628 39 589 587.020 49.757 537.263 7.595.837 653.190 6.942.647
Novo Progresso 1.935 595 1.340 2.001.373 806.169 1.195.204 25.193.932 9.861.852 15.332.081
Rurópolis 3.485 119 3.366 3.112.389 145.624 2.966.765 40.775.910 1.846.912 38.928.998
Trairão 1.159 74 1.085 1.043.930 100.028 943.902 13.447.447 1.182.023 12.265.423
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA