Tabela 2 - População por Sexo e Razão entre os Sexos  - 2019
Estado/Municípios  Masculino  Feminino  Razão de Sexos
Pará 4.315.587 4.287.278 100,66
RI Tapajós 114.207 106.928 106,81
Aveiro 8.698 7.690 113,11
Itaituba 51.447 49.800 103,31
Jacareacanga 4.737 3.502 135,27
Novo Progresso 12.608 13.154 95,85
Rurópolis 26.374 24.136 109,27
Trairão 10.343 8.646 119,63
Fonte: IBGE 
Elaboração: FAPESPA