Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2019
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 15,14 18,02 89,76
RI Tapajós 16,29 19,27 137,68
Aveiro 20,69 27,59 0,00
Itaituba 17,38 19,50 127,17
Jacareacanga 20,41 23,81 170,07
Novo Progresso 6,84 6,84 170,94
Rurópolis 14,74 22,11 245,70
Trairão 18,25 25,55 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA