Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2019
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 18.154.343.977,84 17.389.666.476,68 14.110.208.918,06 1.926.115.707,86
RI Rio Capim 1.421.693.238,19 1.375.181.654,36 1.209.834.599,22 64.252.235,14
Abel Figueiredo 26.033.282,31 23.413.579,26 22.522.826,98 491.887,00
Aurora do Pará 63.999.555,25 63.458.114,72 61.055.453,97 2.276.352,85
Bujaru 63.336.972,62 63.271.232,62 60.736.146,53 1.686.050,47
Capitão Poço 100.995.826,72 98.292.343,66 95.140.558,81 1.391.619,45
Concórdia do Pará 91.897.349,29 88.300.124,98 82.802.614,59 3.729.261,08
Dom Eliseu 128.049.255,57 127.662.696,61 109.134.034,48 6.829.161,30
Garrafão do Norte * * * *
Ipixuna do Pará * * * *
Irituia 61.945.918,61 61.050.932,50 59.704.061,07 646.143,11
Mãe do Rio 80.983.118,96 75.730.462,43 70.896.099,79 2.715.771,88
Nova Esperança do Piriá * * * *
Ourém 51.392.841,50 45.538.726,83 42.872.746,39 2.192.871,88
Paragominas 387.947.700,05 366.341.797,52 273.710.845,05 23.993.397,31
Rondon do Pará 108.042.781,52 106.006.370,39 90.607.052,26 6.949.091,18
Tomé-Açu 157.666.458,58 156.748.575,63 145.863.582,76 7.374.631,07
Ulianópolis 99.402.177,21 99.366.697,21 94.788.576,54 3.975.996,56
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Os municípios com asterisco, até a data de consulta 20/10/20, não constavam informação na fonte oficial.