Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2017
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 39.980 1.984 5.031 697 9.366 4.164 1.788 23.030
RI Rio Caeté 2.391 119 305 24 632 214 124 1.418
Augusto Corrêa 196 16 19 2 63 17 7 124
Bonito 56 - 6 2 13 3 3 27
Bragança 661 41 67 5 179 59 34 385
Cachoeira do Piriá 68 5 11 1 10 1 4 32
Capanema 381 22 46 2 84 38 19 211
Nova Timboteua 71 - 13 - 21 5 7 46
Peixe-Boi 48 2 8 1 14 5 1 31
Primavera 65 2 13 2 18 10 8 53
Quatipuru 47 1 8 - 12 7 3 31
Salinópolis 199 8 29 1 50 20 13 121
Santa Luzia do Pará 83 3 10 3 23 9 2 50
Santarém Novo 30 - 5 - 7 - 2 14
São João de Pirabas 109 4 13 1 34 9 6 67
Tracuateua 159 3 10 3 43 16 6 81
Viseu 218 12 47 1 61 15 9 145
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA