Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2018
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.640.610.551 2.271.586 4.126 175.358 192.713 2.643.783
RI Marajó 166.805.201 74.011 47 5.840 4.553 84.451
Afuá 9.126.998 3.110 4 258 203 3.575
Anajás 5.953.625 3.171 2 272 45 3.490
Bagre 4.333.193 2.593 3 217 90 2.903
Breves 38.859.263 11.737 11 1.079 375 13.202
Cachoeira do Arari 9.087.987 3.896 2 256 1.225 5.379
Chaves 2.424.888 1.218 1 109 47 1.375
Curralinho 8.542.590 3.922 1 311 72 4.306
Gurupá 8.901.814 3.874 0 331 186 4.391
Melgaço 3.240.184 1.987 0 169 46 2.202
Muaná 10.426.122 5.655 7 380 137 6.179
Ponta de Pedras 9.999.287 5.361 0 504 267 6.132
Portel 14.728.039 6.281 5 470 498 7.254
Salvaterra 16.403.113 7.933 4 588 702 9.227
Santa Cruz do Arari 2.627.245 1.855 2 59 110 2.026
São Sebastião da Boa Vista 8.246.562 3.670 3 312 215 4.200
Soure 13.904.290 7.748 2 525 335 8.610
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA