Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2018
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/RI ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 2.183.516.068,98 100,00 66.063.012,64 100,00 231.454.272,30 100,00
RI Marajó 63.540.317,60 2,91 1.922.433,68 2,91 713.481,65 0,31
Afuá 3.930.328,92 0,18 118.913,42 0,18 5.304,67 0,00
Anajás 3.711.977,32 0,17 112.307,12 0,17 4.683,49 0,00
Bagre 3.493.625,71 0,16 105.700,82 0,16 5.670,67 0,00
Breves 7.205.603,03 0,33 218.007,94 0,33 261.047,01 0,11
Cachoeira do Arari 2.838.570,89 0,13 85.881,92 0,13 47.766,16 0,02
Chaves 4.148.680,53 0,19 125.519,73 0,19 2.018,58 0,00
Curralinho 3.275.274,10 0,15 99.094,52 0,15 8.325,35 0,00
Gurupá 4.148.680,53 0,19 125.519,73 0,19 8.355,93 0,00
Melgaço 3.493.625,71 0,16 105.700,82 0,16 8.669,24 0,00
Muaná 3.711.977,32 0,17 112.307,12 0,17 16.417,42 0,01
Ponta de Pedras 3.056.922,50 0,14 92.488,22 0,14 35.063,00 0,02
Portel 8.079.009,45 0,37 244.433,15 0,37 62.269,52 0,03
Salvaterra 3.275.274,10 0,15 99.094,52 0,15 102.230,93 0,04
Santa Cruz do Arari 2.183.516,07 0,10 66.063,01 0,10 5.882,01 0,00
São Sebastião da Boa Vista 3.275.274,10 0,15 99.094,52 0,15 6.709,03 0,00
Soure 3.711.977,32 0,17 112.307,12 0,17 133.068,64 0,06
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB