Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2015
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 773.425 817.052 834.686 803.212 1.495.225 1.301.400 918.586 625.128 363.717 174.591 68.134
RI Marajó 65.988 67.002 65.613 59.153 94.933 70.652 46.180 30.366 17.877 9.304 4.250
Afuá 4.600 4.813 4.838 4.586 6.611 4.641 3.165 1.990 1.117 649 244
Anajás 3.763 4.041 3.683 3.030 4.862 3.388 2.072 1.299 763 378 155
Bagre 3.746 3.677 3.705 3.465 5.270 3.762 2.144 1.199 794 294 127
Breves 11.962 12.294 13.039 11.320 16.616 12.735 8.254 5.592 3.439 1.656 941
Cachoeira do Arari 2.303 2.272 2.201 2.187 4.168 3.326 2.433 1.655 937 603 276
Chaves 3.097 2.966 2.625 2.342 3.853 2.825 2.054 1.304 824 423 163
Curralinho 4.553 4.441 4.179 3.709 5.602 4.132 2.395 1.520 888 458 246
Gurupá 3.899 4.094 4.164 3.554 5.724 3.999 2.577 1.720 1.027 531 210
Melgaço 4.045 3.708 3.417 3.092 4.857 3.300 1.886 1.023 561 242 166
Muaná 4.048 4.589 4.360 4.029 7.017 5.642 3.572 2.330 1.283 660 299
Ponta de Pedras 3.068 3.424 3.101 2.854 5.438 4.161 2.904 2.141 1.076 582 298
Portel 8.586 8.153 8.273 6.598 9.690 7.079 4.236 2.618 1.693 798 334
Salvaterra 2.052 2.203 2.160 2.280 4.218 3.175 2.528 1.753 1.081 585 246
Santa Cruz do Arari 869 850 839 996 1.877 1.591 1.012 726 356 202 60
São Sebastião da Boa Vista 3.007 3.127 2.821 2.593 4.821 3.416 2.191 1.509 843 490 243
Soure 2.390 2.350 2.208 2.518 4.309 3.480 2.757 1.987 1.195 753 242
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA