Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2017
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 16,51 51,16 48,72 0,11
RI Marajó 21,20 77,33 22,58 0,09
Afuá 25,38 80,06 19,11 0,83
Anajás 30,04 80,58 19,42 0,00
Bagre 18,55 92,95 7,05 0,00
Breves 27,26 83,11 16,89 0,00
Cachoeira do Arari 14,28 86,67 13,33 0,00
Chaves 16,13 83,87 15,59 0,54
Curralinho 21,89 80,08 19,92 0,00
Gurupá 23,29 75,53 24,47 0,00
Melgaço 20,89 88,79 11,21 0,00
Muaná 14,58 50,17 49,83 0,00
Ponta de Pedras 11,52 54,60 45,40 0,00
Portel 24,68 83,68 16,32 0,00
Salvaterra 16,37 48,15 51,85 0,00
Santa Cruz do Arari 9,04 80,90 19,10 0,00
São Sebastião da Boa Vista 20,07 65,77 34,23 0,00
Soure 15,48 46,86 53,14 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA