Tabela 12 - Média de Alunos por Turma por Nível de Ensino - 2018
Estado/Município Pré-Escola Ensino Fundamental Ensino Médio
Pará 18,4 23,0 32,6
RI Marajó 19,4 20,6 31,3
Afuá 27,5 21,2 30,2
Anajás 15,9 16,7 27,5
Bagre 25,0 23,0 39,8
Breves 26,1 24,2 33,8
Cachoeira do Arari 21,1 22,9 28,0
Chaves 15,0 17,0 24,8
Curralinho 17,6 22,3 31,1
Gurupá 19,0 20,9 35,4
Melgaço 21,6 20,6 30,1
Muaná 18,6 19,9 30,8
Ponta de Pedras 15,2 18,5 27,4
Portel 16,9 20,1 33,6
Salvaterra 18,1 21,6 30,4
Santa Cruz do Arari 16,4 17,0 31,3
São Sebastião da Boa Vista 17,8 18,8 32,9
Soure 18,5 25,1 34,0
Fonte: MEC - INEP
Elaboração: FAPESPA