Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2017
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 39.980 1.984 5.031 697 9.366 4.164 1.788 23.030
RI Lago de Tucuruí 1.578 74 196 27 409 97 55 858
Breu Branco 166 9 22 5 46 5 4 91
Goianésia do Pará 145 6 17 1 36 4 5 69
Itupiranga 204 15 14 2 51 18 8 108
Jacundá 267 9 37 5 70 27 10 158
Nova Ipixuna 67 2 9 1 20 2 2 36
Novo Repartimento 248 8 20 2 64 21 7 122
Tucuruí 481 25 77 11 122 20 19 274
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA