Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2017
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 16,51 51,16 48,72 0,11
RI Lago de Tucuruí 15,41 43,46 56,52 0,02
Breu Branco 12,23 56,05 43,95 0,00
Goianésia do Pará 13,85 40,73 59,27 0,00
Itupiranga 15,07 47,63 52,37 0,00
Jacundá 12,81 40,98 59,02 0,00
Nova Ipixuna 13,44 58,72 41,28 0,00
Novo Repartimento 16,96 39,46 60,46 0,08
Tucuruí 18,58 39,50 60,50 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA