Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2017
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 15,40 18,21 95,18
RI Lago de Tucuruí 15,38 17,42 62,78
Breu Branco 24,20 24,20 0,00
Goianésia do Pará 11,01 12,84 0,00
Itupiranga 11,52 15,36 128,04
Jacundá 14,93 17,64 0,00
Nova Ipixuna 22,94 22,94 458,72
Novo Repartimento 14,38 17,57 79,87
Tucuruí 14,61 16,07 48,71
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA