Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2018
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.640.610.551 2.271.586 4.126 175.358 192.713 2.643.783
RI Guamá 650.017.654 202.266 433 15.323 20.868 238.890
Castanhal 277.952.146 71.728 175 6.265 3.636 81.804
Colares 5.404.106 3.841 0 257 433 4.531
Curuçá 19.867.165 10.015 4 601 1.642 12.262
Igarapé-Açu 25.492.703 10.790 23 739 1.410 12.962
Inhangapi 10.333.289 2.259 8 149 715 3.131
Magalhães Barata 4.014.547 2.674 0 161 250 3.085
Maracanã 12.392.508 7.571 4 573 1.518 9.666
Marapanim 15.946.492 9.715 6 669 952 11.342
Santa Izabel do Pará 110.187.140 19.292 40 1.307 1.894 22.533
Santa Maria do Pará 19.665.577 8.034 27 738 904 9.703
Santo Antônio do Tauá 20.543.041 9.029 5 594 1.444 11.072
São Caetano de Odivelas 9.808.834 5.013 0 305 710 6.028
São Domingos do Capim 8.577.224 5.177 9 351 650 6.187
São Francisco do Pará 11.490.043 4.350 3 280 1.130 5.763
São João da Ponta 2.355.656 1.568 0 80 253 1.901
São Miguel do Guamá 51.329.109 13.617 114 1.005 1.765 16.501
Terra Alta 5.413.704 3.279 2 186 454 3.921
Vigia 39.244.372 14.314 13 1.063 1.108 16.498
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA