Tabela 48 - Receitas Corrente, Tributária, Transferidas e Impostos - 2017
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Corrente Receita Tributária Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 15.898.877.871,96 1.727.057.385,31 12.924.177.465,71 1.540.037.748,10
RI Guamá 1.038.304.051,39 45.227.577,06 959.970.666,24 40.109.221,15
Castanhal 367.827.997,19 28.845.842,87 321.902.112,68 25.765.097,74
Colares 23.281.146,75 189.016,65 22.989.501,32 141.685,92
Curuçá 59.992.569,12 829.356,90 56.166.726,64 812.681,39
Igarapé-Açu 58.149.088,54 2.053.925,26 54.460.221,49 1.804.174,92
Inhangapi 21.653.821,06 160.133,33 21.318.391,55 160.133,33
Magalhães Barata 18.167.582,85 390.826,18 17.447.182,99 380.624,85
Maracanã 57.085.254,79 351.032,87 56.481.321,37 305.675,76
Marapanim * * * *
Santa Izabel do Pará 109.114.626,35 5.038.712,10 100.162.432,48 4.314.512,14
Santa Maria do Pará 42.862.390,45 1.429.505,11 40.894.986,00 1.263.832,64
Santo Antônio do Tauá * * * *
São Caetano de Odivelas * * * *
São Domingos do Capim 64.333.288,21 917.050,65 62.041.991,97 912.844,61
São Francisco do Pará 32.723.485,33 695.765,74 31.778.106,72 620.580,87
São João da Ponta 16.190.697,84 173.271,06 15.712.902,82 173.217,06
São Miguel do Guamá 98.162.781,57 3.137.353,52 91.950.402,90 2.775.233,78
Terra Alta * * * *
Vigia 68.759.321,34 1.015.784,82 66.664.385,31 678.926,14
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Os municípios com asterisco, até a data de consulta 31/01/19, não constavam informação na fonte oficial.